
±³À° ÇÁ·Î±×·¥
ÇÏ·ç ÀϰúÇ¥
| ±³½Ã | ½Ã°£ | ¿ù ~ Åä¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ |
|---|---|---|---|
| 0±³½Ã | AM6:20 ~ AM7:20 | ±â»ó, ÀοøÆÄ¾Ç, ¼¼¸é, Á¶½Ä | |
| AM7:20 ~ AM8:20 | ÇнÀ°èȹ¼ ÀÛ¼º, ¸í»óÀÇ ½Ã°£, ¾ÆÄ§Ã¼Á¶, ÀÏÀÏTEST | ||
| 1±³½Ã | AM8:20~AM9:20 | ¿ÀÀü¼ö¾÷ ¹× Àǹ«ÀÚ½À | Àǹ«ÀÚ½À |
| 2±³½Ã | AM9:35~AM10:35 | ||
| 3±³½Ã | AM10:50~AM11:50 | ||
| Á¡½É½Ä»ç | AM11:50~PM12:50 | Á¡½É½Ä»ç ¹× üÁ¶ | |
| ¿µ¾îµè±â | PM12:50~PM13:10 | ¿µ¾îµè±â | Àǹ«ÀÚ½À |
| 4±³½Ã | PM13:10~PM14:10 | ¿ÀÈļö¾÷ / Àǹ«ÀÚ½À / ÁúÀÇÀÀ´ä | |
| 5±³½Ã | PM14:25~PM15:25 | Healing Time ¹× Á¾±³È°µ¿ |
|
| 6±³½Ã | PM15:40~PM16:40 | ||
| ´ãÀӽð£ | PM16:50~PM17:30 | ÀÏÀÏTEST ¹× ´ãÀӽð£ | |
| Àú³á½Ä»ç | PM17:30~PM18:30 | Àú³á½Ä»ç ¹× üÁ¶ | |
| 7±³½Ã | PM18:30~PM19:30 | ÁúÀÇÀÀ´ä ¹× Àǹ«ÀÚ½À | ÁÖ°£Test |
| 8±³½Ã | PM19:45~PM20:45 | ||
| 9±³½Ã | PM21:00~PM23:00 | Àǹ«ÀÚ½À | |
| Á¾·á | PM23:00~PM23:40 | ÀϰúÁ¾·á, ¼¼¸é, ÀοøÆÄ¾Ç, Ãëħ | |
¡Ø »ó±â ÀϰúÇ¥´Â Çпø ¿î¿µ »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.