반별 배정표
반 이름을 누르면 해당 반 배정표로 이동합니다.
· M1반
| No | 성명 | 학번 | 고사장 | 호차 | 인솔 선생님 | 연락처 |
|---|
| 1 | 권지혁 | 732189 | 용인고 | 용인고 1호차 | 서기영T | 010-4194-9245 |
| 2 | 김성민 | 652928 | 태성고 | 태성고 1호차 | 고정민T | 010-7603-0430 |
| 3 | 김우형 | 770175 | 태성고 | 태성고 1호차 | 고정민T | 010-7603-0430 |
| 4 | 김민재 | 772134 | 용인고 | 용인고 1호차 | 서기영T | 010-4194-9245 |
| 5 | 이시경 | 762450 | 태성고 | 태성고 1호차 | 고정민T | 010-7603-0430 |
| 6 | 박용기 | 769949 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 7 | 지동현 | 773133 | 태성고 | 태성고 1호차 | 고정민T | 010-7603-0430 |
| 8 | 김영우 | 679980 | 용인고 | 용인고 1호차 | 서기영T | 010-4194-9245 |
| 9 | 배정윤 | 769811 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 10 | 원동빈 | 762423 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 11 | 최상인 | 763195 | 태성고 | 태성고 1호차 | 고정민T | 010-7603-0430 |
| 12 | 김진욱 | 784198 | 용인고 | 용인고 1호차 | 서기영T | 010-4194-9245 |
| 13 | 이수혁 | 784359 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 14 | 김형수 | 769313 | 용인고 | 용인고 1호차 | 서기영T | 010-4194-9245 |
| 15 | 박동규 | 763550 | 용인고 | 용인고 1호차 | 서기영T | 010-4194-9245 |
| 16 | 이경원 | 742238 | 용인고 | 용인고 1호차 | 서기영T | 010-4194-9245 |
| 17 | 이동빈 | 688043 | 용인고 | 용인고 1호차 | 서기영T | 010-4194-9245 |
| 18 | 이재원 | 772966 | 용인고 | 용인고 1호차 | 서기영T | 010-4194-9245 |
| 19 | 장재헌 | 705107 | 용인고 | 용인고 1호차 | 서기영T | 010-4194-9245 |
| 20 | 조하진 | 697749 | 용인고 | 용인고 1호차 | 서기영T | 010-4194-9245 |
| 21 | 최현규 | 767393 | 용인고 | 용인고 1호차 | 서기영T | 010-4194-9245 |
| 22 | 홍승화 | 673170 | 용인고 | 용인고 1호차 | 서기영T | 010-4194-9245 |
| 23 | 김수한 | 763056 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 24 | 김일현 | 762293 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 25 | 김종헌 | 768342 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 26 | 선호윤 | 767174 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 27 | 손재영 | 765596 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 28 | 박건영 | 781786 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 29 | 임지운 | 768365 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 30 | 정태헌 | 655099 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 31 | 조정욱 | 763445 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 32 | 박주성 | 761996 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 33 | 배경민 | 724254 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 34 | 설지원 | 779390 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 35 | 이유준 | 708473 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 36 | 한강희 | 769385 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
· M2반
| No | 성명 | 학번 | 고사장 | 호차 | 인솔 선생님 | 연락처 |
|---|
| 1 | 강동혁 | 715313 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 2 | 강승원 | 613134 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 3 | 구하민 | 769976 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 4 | 김정우 | 683889 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 5 | 박민준 | 758870 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 6 | 서청휘 | 773409 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 7 | 송선근 | 542815 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 8 | 김재석 | 711773 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 9 | 이기준 | 707240 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 10 | 이성진 | 765309 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 11 | 문휘찬 | 769251 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 12 | 장민준 | 769448 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 13 | 민건우 | 751165 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 14 | 우도현 | 713245 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 15 | 허준서 | 762310 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 16 | 형준 | 719571 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 17 | 황진우 | 736884 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 18 | 이현우 | 778742 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 19 | 이현채 | 736255 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 20 | 정종운 | 777323 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 21 | 조형석 | 693404 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 22 | 김건능 | 769747 | 초당고 | - | 이훈복T | 010-5220-3804 |
| 23 | 박찬희 | 744308 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 24 | 전준영 | 779765 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 25 | 황민웅 | 766001 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 26 | 고병준 | 768349 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 27 | 김경민 | 763580 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 28 | 김성수 | 768817 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 29 | 김윤성 | 777192 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 30 | 박영욱 | 722286 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 31 | 송민석 | 762195 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 32 | 정원 | 768345 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 33 | 하동우 | 697487 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 34 | 한민규 | 780738 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 35 | 신승호 | 718918 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 36 | 신준철 | 771086 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 37 | 안재훈 | 615831 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 38 | 양재호 | 770500 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 39 | 연승모 | 714163 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 40 | 오찬우 | 785090 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 41 | 이주찬 | 665262 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 42 | 태승민 | 680048 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
· M3반
| No | 성명 | 학번 | 고사장 | 호차 | 인솔 선생님 | 연락처 |
|---|
| 1 | 박준영 | 761914 | 용인고 | 용인고 1호차 | 서기영T | 010-4194-9245 |
| 2 | 정호윤 | 770184 | 용인고 | 용인고 1호차 | 서기영T | 010-4194-9245 |
| 3 | 최연재 | 785013 | 용인고 | 용인고 1호차 | 서기영T | 010-4194-9245 |
| 4 | 김지태 | 762459 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 5 | 이영민 | 546819 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 6 | 임동혁 | 768805 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 7 | 정규학 | 767818 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 8 | 정찬 | 708776 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 9 | 허성륭 | 711701 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 10 | 현나호 | 769258 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 11 | 고정태 | 614138 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 12 | 김준 | 761838 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 13 | 강주완 | 765861 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 14 | 김기주 | 761763 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 15 | 김민재 | 703171 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 16 | 김용진 | 766529 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 17 | 김주영 | 597582 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 18 | 남연후 | 763790 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 19 | 도지수 | 762674 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 20 | 박우진 | 665052 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 21 | 박진성 | 719797 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 22 | 오정후 | 769337 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 23 | 정우빈 | 776610 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 24 | 조영우 | 759059 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 25 | 지진구 | 720938 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 26 | 최정인 | 763410 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 27 | 홍승우 | 768681 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 28 | 김건희 | 763717 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 29 | 김경민 | 770504 | 초당고 | - | 이훈복T | 010-5220-3804 |
| 30 | 김동휘 | 544571 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 31 | 김지후 | 771186 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 32 | 김지훈 | 611650 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 33 | 박진우 | 662416 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 34 | 이기윤 | 719119 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 35 | 이우영 | 664024 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 36 | 임종우 | 659830 | 초당고 | - | 이훈복T | 010-5220-3804 |
| 37 | 임현우 | 708425 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 38 | 최현준 | 778709 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 39 | 추승윤 | 764791 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
· M4반
| No | 성명 | 학번 | 고사장 | 호차 | 인솔 선생님 | 연락처 |
|---|
| 1 | 고준환 | 770056 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 2 | 권도윤 | 762806 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 3 | 김도엽 | 706267 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 4 | 김지율 | 746397 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 5 | 여정한 | 773405 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 6 | 이규찬 | 763206 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 7 | 이석찬 | 769469 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 8 | 이어진 | 771388 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 9 | 이주헌 | 786102 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 10 | 채수형 | 766198 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 11 | 김원상 | 688943 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 12 | 김은우 | 767045 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 13 | 박주혁 | 757428 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 14 | 김승준 | 769105 | 처인고 | 처인고 2호차 | 이주열T | 010-5241-3217 |
| 15 | 송준하 | 780619 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 16 | 우혁주 | 768354 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 17 | 이예준 | 767733 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 18 | 박장현 | 653277 | 처인고 | 처인고 2호차 | 이주열T | 010-5241-3217 |
| 19 | 박태건 | 766450 | 처인고 | 처인고 2호차 | 이주열T | 010-5241-3217 |
| 20 | 이국진 | 770058 | 처인고 | 처인고 2호차 | 이주열T | 010-5241-3217 |
| 21 | 정상현 | 707115 | 처인고 | 처인고 2호차 | 이주열T | 010-5241-3217 |
| 22 | 조주영 | 765007 | 처인고 | 처인고 2호차 | 이주열T | 010-5241-3217 |
| 23 | 김준서 | 762225 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 24 | 박진우 | 768353 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 25 | 배지훈 | 764917 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 26 | 이준서 | 631620 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 27 | 이현준 | 767678 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 28 | 김민수 | 767293 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 29 | 김선우 | 669872 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 30 | 김정호 | 637293 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 31 | 김태완 | 764412 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 32 | 김하아린 | 761722 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 33 | 박병혁 | 702484 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 34 | 박정후 | 770344 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 35 | 박지환 | 760729 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 36 | 송예성 | 762703 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 37 | 진승현 | 763554 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 38 | 최호준 | 763028 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 39 | 박찬울 | 767388 | 초당고 | - | 이훈복T | 010-5220-3804 |
| 40 | 허진성 | 762094 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 41 | 최민준 | 763172 | 초당고 | - | 이훈복T | 010-5220-3804 |
· M5반
| No | 성명 | 학번 | 고사장 | 호차 | 인솔 선생님 | 연락처 |
|---|
| 1 | 김재영 | 762936 | 초당고 | - | 이훈복T | 010-5220-3804 |
| 2 | 김성록 | 705732 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 3 | 이상진 | 764708 | 초당고 | - | 이훈복T | 010-5220-3804 |
| 4 | 박준휘 | 763143 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 5 | 정인우 | 762747 | 초당고 | - | 이훈복T | 010-5220-3804 |
| 6 | 박현욱 | 709360 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 7 | 최민성 | 768545 | 초당고 | - | 이훈복T | 010-5220-3804 |
| 8 | 신종훈 | 740101 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 9 | 윤정희 | 761028 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 10 | 이태윤B | 770222 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 11 | 정재훈 | 636482 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 12 | 한석민 | 780119 | 동백고 | 동백고 2호차 | 최길웅T | 010-5791-2200 |
| 13 | 강운태 | 762297 | 처인고 | 처인고 2호차 | 이주열T | 010-5241-3217 |
| 14 | 박건욱 | 768323 | 처인고 | 처인고 2호차 | 이주열T | 010-5241-3217 |
| 15 | 오태현 | 769857 | 처인고 | 처인고 2호차 | 이주열T | 010-5241-3217 |
| 16 | 이동건 | 762752 | 처인고 | 처인고 2호차 | 이주열T | 010-5241-3217 |
| 17 | 조은찬 | 759115 | 처인고 | 처인고 2호차 | 이주열T | 010-5241-3217 |
| 18 | 최재형 | 766571 | 처인고 | 처인고 2호차 | 이주열T | 010-5241-3217 |
| 19 | 권승윤 | 715514 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 20 | 나경주 | 780285 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 21 | 안도우 | 733459 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 22 | 윤찬우 | 780468 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 23 | 이지형 | 764250 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 24 | 이태윤A | 678866 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 25 | 한성민 | 681195 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 26 | 한태준 | 784843 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 27 | 고준혁 | 765949 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 28 | 김제준 | 769954 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 29 | 배정연 | 767000 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 30 | 선태경 | 779228 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 31 | 원영천 | 781239 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 32 | 정하민 | 757561 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 33 | 최지성 | 770037 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 34 | 황참결 | 728430 | 삼계고 | 삼계고 2호차 | 홍성호T | 010-3294-7724 |
| 35 | 김대영 | 771583 | 용인고 | 용인고 학원차량 | 김태현T | 010-3181-2806 |
| 36 | 신인철 | 768152 | 용인고 | 용인고 학원차량 | 김태현T | 010-3181-2806 |
| 37 | 지현규 | 769965 | 용인고 | 용인고 학원차량 | 김태현T | 010-3181-2806 |
| 38 | 한오승 | 671626 | 용인고 | 용인고 학원차량 | 김태현T | 010-3181-2806 |
| 39 | 허용준 | 611261 | 용인고 | 용인고 학원차량 | 김태현T | 010-3181-2806 |
· S1반
| No | 성명 | 학번 | 고사장 | 호차 | 인솔 선생님 | 연락처 |
|---|
| 1 | 정인기 | 765344 | 초당고 | - | 이훈복T | 010-5220-3804 |
| 2 | 조웅기 | 721471 | 초당고 | - | 이훈복T | 010-5220-3804 |
| 3 | 조익환 | 736542 | 초당고 | - | 이훈복T | 010-5220-3804 |
| 4 | 박태형 | 720385 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 5 | 이승민 | 767738 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 6 | 강윤성 | 731988 | 처인고 | 처인고 2호차 | 이주열T | 010-5241-3217 |
| 7 | 박찬율 | 765613 | 처인고 | 처인고 2호차 | 이주열T | 010-5241-3217 |
| 8 | 박용준 | 709223 | 동백고 | 동백고 1호차 | 박일T | 010-2693-5734 |
| 9 | 양승완 | 768588 | 동백고 | 동백고 1호차 | 박일T | 010-2693-5734 |
| 10 | 신준백 | 760245 | 처인고 | 처인고 2호차 | 이주열T | 010-5241-3217 |
| 11 | 심현준 | 769425 | 처인고 | 처인고 2호차 | 이주열T | 010-5241-3217 |
| 12 | 엄지성 | 773004 | 처인고 | 처인고 2호차 | 이주열T | 010-5241-3217 |
| 13 | 이동윤 | 765890 | 처인고 | 처인고 2호차 | 이주열T | 010-5241-3217 |
| 14 | 주온유 | 770761 | 처인고 | 처인고 2호차 | 이주열T | 010-5241-3217 |
| 15 | 양창준 | 770367 | 동백고 | 동백고 1호차 | 박일T | 010-2693-5734 |
| 16 | 최시형 | 762731 | 처인고 | 처인고 2호차 | 이주열T | 010-5241-3217 |
| 17 | 이용재 | 663173 | 동백고 | 동백고 1호차 | 박일T | 010-2693-5734 |
| 18 | 최민준 | 786453 | 동백고 | 동백고 1호차 | 박일T | 010-2693-5734 |
| 19 | 김동연 | 763510 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 20 | 김유결 | 770540 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 21 | 김하람 | 765891 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 22 | 박지무 | 719043 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 23 | 양희우 | 763476 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 24 | 길운찬 | 765761 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 25 | 김유찬 | 776964 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 26 | 성열훈 | 762908 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 27 | 윤현욱 | 765116 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 28 | 이민준 | 764293 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 29 | 이원준 | 768344 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 30 | 이륜근 | 769382 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 31 | 이종현 | 768287 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 32 | 홍성민 | 768574 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 33 | 황준서 | 767229 | 용인고 | 용인고 2호차 | 김경태T | 010-7934-3637 |
| 34 | 이은우 | 770086 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 35 | 정지원 | 763972 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 36 | 조건영 | 700804 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
| 37 | 조장원 | 772206 | 태성고 | 태성고 2호차 | 김현수T | 010-2362-6481 |
· S2반
| No | 성명 | 학번 | 고사장 | 호차 | 인솔 선생님 | 연락처 |
|---|
| 1 | 박성민 | 747759 | 태성고 | 태성고 1호차 | 고정민T | 010-7603-0430 |
| 2 | 신민제 | 765888 | 태성고 | 태성고 1호차 | 고정민T | 010-7603-0430 |
| 3 | 이정재 | 769176 | 태성고 | 태성고 1호차 | 고정민T | 010-7603-0430 |
| 4 | 최재영 | 767828 | 태성고 | 태성고 1호차 | 고정민T | 010-7603-0430 |
| 5 | 김경민 | 713605 | 용인고 | 용인고 1호차 | 서기영T | 010-4194-9245 |
| 6 | 박성빈 | 768890 | 용인고 | 용인고 1호차 | 서기영T | 010-4194-9245 |
| 7 | 백승준 | 763850 | 용인고 | 용인고 1호차 | 서기영T | 010-4194-9245 |
| 8 | 윤상훈 | 769617 | 용인고 | 용인고 1호차 | 서기영T | 010-4194-9245 |
| 9 | 이강현 | 769805 | 용인고 | 용인고 1호차 | 서기영T | 010-4194-9245 |
| 10 | 장재우 | 769307 | 용인고 | 용인고 1호차 | 서기영T | 010-4194-9245 |
| 11 | 김지성 | 723191 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 12 | 김태현 | 764761 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 13 | 정민 | 670733 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 14 | 조승우 | 770725 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 15 | 최지호 | 769340 | 삼계고 | 삼계고 1호차 | 박원진T | 010-5531-0916 |
| 16 | 고병헌 | 770623 | 동백고 | 동백고 1호차 | 박일T | 010-2693-5734 |
| 17 | 이유찬 | 711337 | 동백고 | 동백고 1호차 | 박일T | 010-2693-5734 |
| 18 | 정성안 | 763457 | 동백고 | 동백고 1호차 | 박일T | 010-2693-5734 |
| 19 | 정시윤 | 767420 | 동백고 | 동백고 1호차 | 박일T | 010-2693-5734 |
| 20 | 조민규 | 767726 | 동백고 | 동백고 1호차 | 박일T | 010-2693-5734 |
| 21 | 권민준 | 770401 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 22 | 김민성 | 722076 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 23 | 최재웅 | 769673 | 동백고 | 동백고 1호차 | 박일T | 010-2693-5734 |
| 24 | 김윤서 | 776241 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 25 | 김호천 | 762923 | 초당고 | - | 이훈복T | 010-5220-3804 |
| 26 | 남진후 | 769193 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 27 | 박현민 | 763425 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 28 | 성기준 | 768317 | 초당고 | - | 이훈복T | 010-5220-3804 |
| 29 | 신지훈 | 762096 | 초당고 | - | 이훈복T | 010-5220-3804 |
| 30 | 오지후 | 725365 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 31 | 윤홍준 | 781715 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 32 | 이승원 | 760484 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 33 | 정준혁 | 659851 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
| 34 | 조우빈 | 767221 | 초당고 | - | 이훈복T | 010-5220-3804 |
| 35 | 한진희 | 762155 | 처인고 | 처인고 3호차 | 장희준T | 010-6530-8316 |
· S3반
